2026 世界机器人博览会作为世界机器人大会核心展览板块,于北人亦创国际会展中心盛大举办。展会汇集国内外机器人全产业链优质企业,聚焦人形机器人、具身智能、工业机器人、服务机器人、核心零部件、AI 算法及各类场景化解决方案,集中展示 3000 余件前沿产品,其中包含大量全球、国内首发新品。
本次参展企业覆盖央企、头部整机厂商、专精特新零部件企业、科研院所、海外机构等多元主体。下面为大家整理本届博览会完整参展企业名录,包含企业名称、对应展位号,方便行业观众、采购商、投资人快速检索对接,寻找合作伙伴与优质供应链资源。(提示:名录信息来源于大会官方参观指南,供参考,参展企业及展位以展会现场实际为准)
| 展馆 | 企业数量 | 主要展区 |
|---|---|---|
| A 馆 | 95 家 | 机器人 + 应用、零部件 |
| B 馆 | 91 家 | 人形机器人、国际展区、零部件 |
| C 馆 | 78 家 | 人形机器人、具身智能、央企展区 |
| D 馆 | 53 家 | 互动 ToC |
以下是所有的参展企业名录:
| 参展企业名称 | 展位号 |
| 海尔机器人科技(青岛)有限公司 | A101 |
| 上海新时达机器人有限公司 | A101 |
| 上海非夕机器人科技有限公司 | A102 |
| 法奥(苏州)机器人技术股份有限公司 | A103 |
| 北京亦庄国际人才发展集团有限公司 | A105 |
| 启智(芜湖)智能机器人有限公司 | A106 |
| 北京亦庄机器人科技产业发展有限公司 | A107 |
| 米奥(北京)机器人有限公司 | A107 |
| 中亿(深圳)具身智能科技有限公司 | A107 |
| 上海青瞳视觉科技有限公司 | A107 |
| 墨现科技(东莞)有限公司 | A107 |
| 千觉机器人科技(上海)有限公司 | A107 |
| 麦克奥迪实业集团有限公司 | A107 |
| 北京星元动力科技有限公司 | A107 |
| 图灵九歌(北京)科技有限公司 | A107 |
| 北京瑞宏具身智能机器人科技有限公司 | A107 |
| 北京基元智教科技有限公司 | A107 |
| 北京科技大学智能仿生无人系统团队 | A107 |
| 广东灵锶智能科技有限公司 | A107 |
| 北京优卫科技有限公司 | A107 |
| 珞石(山东) 机器人集团股份有限公司 | A108 |
| 中关村京津冀新能源汽车协同发展促进会 | A110 |
| 本末动力(北京)科技股份有限公司 | A113 |
| 浙江中坚科技股份有限公司 | A115 |
| 睿尔曼智能科技(北京)股份有限公司 | A121 |
| 宁波未来时代机器人有限公司 | A122 |
| 中国电子科技集团公司第二十一研究所 (中电科机器人有限公司) | A201 |
| 北京云迹科技股份有限公司 | A202 |
| 上海擎朗智能科技有限公司 | A203 |
| 上海开普勒机器人有限公司 | A205 |
| 杭州程天科技发展有限公司 | A206 |
| 强联智创(北京)科技股份有限公司 | A207 |
| 北京长木谷医疗科技股份有限公司 | A208 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | A209 |
| 中信重工机械股份有限公司 | A210 |
| 广州视源电子科技股份有限公司 | A211 |
| 北京源络科技有限公司 | A213 |
| 科沃斯机器人股份有限公司 | A215 |
| 深圳市普渡科技股份有限公司 | A217 |
| 深圳美丽魔方机器人有限公司 | A218 |
| 长沙市优龙机器人有限公司 | A219 |
| 探路者控股集团股份有限公司 | A220 |
| 广州动易人工智能科技有限公司 | A221 |
| 伽利略(天津)技术有限公司 | A225 |
| 赛那德科技有限公司 | A301 |
| 北京原力灵机智能科技有限公司 | A302 |
| 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 | A303 |
| 浙江五洲新春集团股份有限公司 | A305 |
| 深圳市同川科技有限公司 | A306 |
| 杭州新剑机电传动股份有限公司 | A308 |
| 希西维(江苏)精工股份有限公司 | A309 |
| 上海鸣志电器股份有限公司 | A310 |
| 江苏南方精工股份有限公司 | A312 |
| 北京伟景智能科技有限公司 | A315 |
| 浙江来福谐波传动股份有限公司 | A316 |
| 湖北科峰智能传动股份有限公司 | A318 |
| 洛阳鸿元轴承科技有限公司 | A320 |
| 清能德创电气技术(北京)有限公司 | A321 |
| 宁波震裕科技股份有限公司 | A323 |
| 上海步科自动化股份有限公司 | A325 |
| 苏州智行腱机器人科技有限公司 | A326 |
| 杭州申昊科技股份有限公司 | A401 |
| 北京可安可智能科技有限公司 | A403 |
| 杰创智能科技股份有限公司 | A405 |
| 江苏意优机器人科技有限公司 | A408 |
| 钛虎机器人科技(上海)有限公司 | A409 |
| 深圳市领益机器人科技有限公司 | A410 |
| 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | A411 |
| 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | A413 |
| 东莞市伟创动力科技有限公司 | A415 |
| 浙江史河科技有限公司 | A416 |
| 山东国兴智能科技股份有限公司 | A421 |
| 山东曼大智能科技有限公司 | A422 |
| 北京中安吉泰科技有限公司 | A423 |
| 大咖机器人(北京)有限公司 | A425 |
| 四川天链机器人股份有限公司 | A428 |
| 无锡巨蟹智能驱动科技有限公司 | A429 |
| 常州三协电机股份有限公司 | A430 |
| 北京金钢科技有限公司 | A431 |
| 常州祥明智能动力股份有限公司 | A433 |
| 北京灵足时代科技有限公司 | A435 |
| 南昌酷德智能科技有限公司 | A436 |
| 深圳墨奇智能技术有限公司 | A501 |
| 上海大晓无限机器人有限公司 | A503 |
| 北京高德动量科技有限公司 | A504 |
| 上海萝博派对科技有限公司 | A505 |
| 深圳市览沃科技有限公司 | A506 |
| 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 | A507 |
| 江苏细胞壁智能科技有限公司 | A508 |
| 杭州软通天擎机器人科技有限公司 | A509 |
| 上海润科具能科技有限公司 | A510 |
| 北京机科未来科技有限公司 | A513 |
| 无锡泉智博科技有限公司 | A514 |
| 众清智能科技(苏州)有限公司 | A516 |
| 杭州玖月捌传动科技有限公司 | A518 |
| 万境千寻(北京)科技有限公司 | B101 |
| 北京星动纪元科技股份有限公司 | B102 |
| 北京加速进化科技有限公司 | B103 |
| 优理奇机器人科技(苏州)有限公司 | B105 |
| 浙江禾川人形机器人有限公司 | B107 |
| 北京松延动力科技集团股份有限公司 | B108 |
| 安川首钢机器人有限公司 | B109 |
| 哈默纳科(上海)商贸有限公司 | B110 |
| SMC 自动化有限公司 | B111 |
| ORCA Dexterity Inc. | B112 |
| 西安交通大学医工交叉研究所 | B112 |
| 恩斯克投资有限公司 | B113 |
| AMD | B115 |
| 3M 中国有限公司 | B116 |
| 英飞凌科技(中国) 有限公司 | B118 |
| 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | B119 |
| 乐聚智能(深圳)股份有限公司 | B201 |
| 深圳众擎机器人科技股份有限公司 | B202 |
| 帕西尼科技(北京)有限公司 | B203 |
| 灵心巧手(北京)科技股份有限公司 | B205 |
| 杭州曦诺未来科技有限公司 | B207 |
| 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | B208 |
| 实感科技(北京)有限公司 | B209 |
| 瑞昱半导体股份有限公司 | B210 |
| 舍弗勒具身智能机器人(太仓)有限公司 | B211 |
| 深圳超维动力智能科技有限公司 | B215 |
| 诺亦腾机器人科技(深圳)有限公司 | B216 |
| 上海灵初智能科技有限公司 | B217 |
| 北京他山科技有限公司 | B218 |
| 로보티즈(乐博益思) | B221 |
| 纽罗美卡股份有限公司 | B222 |
| 纽必利蒂 | B222 |
| Dynamic Solution 股份有限公司 | B222 |
| 索利德威 | B222 |
| 世耐斯科技股份有限公司 | B222 |
| AidALL 股份有限公司 | B222 |
| 福尔哈贝传动技术(太仓)有限公司 | B223 |
| XELA Robotics Co., Ltd | B225 |
| 村田(中国)投资有限公司 | B227 |
| 福瑞博工业自动化(上海)有限公司 | B228 |
| 迈来芯电子科技(上海)有限公司 | B301 |
| 兆易创新科技集团股份有限公司 | B302 |
| 黑芝麻智能科技有限公司 | B303 |
| 上海禾赛科技有限公司 | B305 |
| 坤维(北京)科技有限公司 | B306 |
| 宁波柯力传感科技股份有限公司 | B307 |
| 蓝点触控(北京) 科技有限公司 | B308 |
| 惠州亿纬锂能股份有限公司 | B309 |
| 恩福贸易(上海)有限公司 | B310 |
| 瑞芯微电子股份有限公司 | B311 |
| 北京辉羲智能信息技术有限公司 | B312 |
| 奥比中光科技集团股份有限公司 | B313 |
| 上海宇立实业(集团)有限公司 | B315 |
| 深圳市鑫精诚传感技术股份有限公司 | B316 |
| 杭州当虹科技股份有限公司 | B318 |
| 深圳市格瑞普电池有限公司 | B319 |
| 宜鼎国际股份有限公司 | B320 |
| 北京华创七星微电子股份有限公司 | B321 |
| 上海思岚科技有限公司 | B322 |
| 北京一径科技有限公司 | B323 |
| 浙江锐鹰传感技术股份有限公司 | B325 |
| 中航电测仪器(西安)有限公司 | B326 |
| 苏州卓誉电气技术有限公司 | B328 |
| 南京探源感知科技有限公司 | B329 |
| 汉高(中国)投资有限公司 | B401 |
| 苏州钧和伺服科技有限公司 | B402 |
| 深圳市兆威灵巧手技术有限公司 | B403 |
| 北京因时机器人科技有限公司 | B405 |
| 浙江强脑科技有限公司 | B406 |
| 深圳留形科技有限公司 | B407 |
| 汉威科技集团股份有限公司 | B408 |
| 深圳市智微智能科技股份有限公司 | B409 |
| 易格斯(上海)拖链系统有限公司 | B410 |
| 美蓓亚三美集团 | B411 |
| 上海傲意信息科技有限公司 | B412 |
| 新加坡机器人学会 | B413 |
| Black Sesame Technologies (Singapore) Pte. Ltd. | B413 |
| 肥鱼科技私人有限公司 | B413 |
| 金云集团 | B413 |
| 浙江灵巧智能科技有限公司 | B415 |
| 浙江福莱新材料股份有限公司 | B416 |
| 大寰机器人科技股份有限公司 | B418 |
| 深圳市有方科技股份有限公司 | B419 |
| 埃马克(中国)机械有限公司太仓分公司 | B420 |
| 中科硅纪(南京)机器人有限公司 | B421 |
| 米思米(中国) 精密机械贸易有限公司 | B422 |
| 赛感科技(深圳) 有限公司 | B423 |
| 灵脉超维(北京)科技有限公司 | B425 |
| 武汉华威科智能技术有限公司 | B426 |
| 西安铂力特增材技术股份有限公司 | B428 |
| 北京盈迪曼德科技有限公司 | B429 |
| 中央企业展区 | C101 |
| 深圳市优必选科技股份有限公司 | C103 |
| 北京银河通用机器人股份有限公司 | C104 |
| 浙江人形机器人创新中心有限公司 | C105 |
| 安徽墨甲智创机器人科技有限公司 | C106 |
| 自变量科技(深圳)股份有限公司 | C107 |
| 维他动力(北京)科技有限公司 | C108 |
| 智身新创(苏州)智能科技有限公司 | C109 |
| 上海蚂蚁灵波科技有限公司 | C111 |
| 数字华夏(深圳)科技有限公司 | C113 |
| 湖北人形机器人创新中心有限公司 | C115 |
| 武汉光谷华汇科技有限公司 | C115 |
| 湖北光谷东智具身智能技术有限公司 | C115 |
| 湖北荆楚人形机器人有限公司 | C115 |
| 湖北光谷盛创科技有限公司 | C115 |
| 湖北启灵机器人有限公司 | C115 |
| 武汉手智创新科技有限公司 | C115 |
| 武汉格蓝若智能机器人有限公司 | C115 |
| 潜空间智能科技(武汉)有限公司 | C115 |
| 武汉万集光电技术有限公司 | C115 |
| 武汉元生创新科技有限公司 | C115 |
| 智动力机器人有限公司 | C115 |
| 武汉泛洲谐波传动有限公司 | C115 |
| 武汉灵途传感科技有限公司 | C115 |
| 武汉东方骏驰精密制造有限公司 | C115 |
| 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 | C115 |
| 武汉朗毅机器人有限公司 | C115 |
| 成都市机器人产业协会 | C116 |
| 成都航天凯特机电科技有限公司 | C116 |
| 成都市新都绿控农业服务有限公司 | C116 |
| 成都越凡创新科技有限公司 | C116 |
| 四川天绛芯华智能科技有限公司 | C116 |
| 成都锦发边缘智能科技有限公司 | C116 |
| 成都乐恩自动化技术有限公司 | C116 |
| 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | C116 |
| 北京理工华汇智能科技有限公司 | C118 |
| 深圳市越疆科技股份有限公司 | C119 |
| 光轮智能(北京)科技股份有限公司 | C121 |
| 北京星源智机器人科技有限公司 | C122 |
| 吉林省仿生机器人创新中心有限公司 | C130 |
| 中国兵器装备集团自动化研究所有限公司 | C131 |
| 成都卡诺普机器人技术股份有限公司 | C131 |
| 广东省具身智能机器人创新中心 | C132 |
| 深圳市人工智能与机器人研究院 | C132 |
| 深圳慧闻智造技术有限公司 | C132 |
| 杭州市余杭区海创人形机器人产业创新中心 | C133 |
| 成都人形机器人创新中心有限公司 | C135 |
| 上海未来不远机器人科技有限公司 | C136 |
| 江淮前沿技术协同创新中心(江淮实验室) | C137 |
| 西湖机器人科技(杭州)有限公司 | C138 |
| 深圳大象安泰科技有限公司 | C139 |
| 北京人形机器人创新中心有限公司 | C201 |
| 国家地方共建人形机器人创新中心 | C203 |
| 京东集团股份有限公司 | C205 |
| 星海图(北京)人工智能科技股份有限公司 | C210 |
| 宇树科技股份有限公司 | C215 |
| 明略科技集团股份有限公司 | C217 |
| 海康机器人 | C217 |
| 云深处科技股份有限公司 | C220 |
| 星尘智能(深圳)人工智能科技股份有限公司 | C223 |
| 无界动力(北京)技术研发有限公司 | C225 |
| 中科开创(广州)智能科技发展有限公司 | C226 |
| 科大讯飞股份有限公司 | C228 |
| 上海傅利叶智能科技股份有限公司 | C229 |
| 智澄英达(杭州)科技有限公司 | C231 |
| 上海仙工智能科技股份有限公司 | C233 |
| 北京章鱼灵动科技有限公司 | C301 |
| 跨维(深圳)智能数字科技有限公司 | C303 |
| 鹿明机器人科技(深圳)有限公司 | C305 |
| 智平方(深圳)科技股份有限公司 | C306 |
| 北京通用人工智能研究院 | C310 |
| 北京深朴智能科技有限公司 | C313 |
| 北京中科慧灵机器人技术有限公司 | C315 |
| 深圳逐际动力科技股份有限公司 | C316 |
| 镜识科技(上海)有限公司 | C320 |
| 魔法原子机器人科技(无锡)有限公司 | C323 |
| 广东慧仑科技有限公司 | C325 |
| 北京极佳视界科技有限公司 | C326 |
| 北京心言机器人科技有限公司 | D101 |
| 江苏云幕智造科技有限公司 | D103 |
| 安徽希磁科技股份有限公司 | D105 |
| 天津智易时代科技发展有限公司 | D107 |
| 江苏富兴电机技术股份有限公司 | D108 |
| 北京加速进化科技有限公司 | D109 |
| 厦门瑞为信息技术股份有限公司 | D112 |
| 合十思维(北京)科技有限公司 | D113 |
| 北京莫刻机器人科技有限公司 | D201 |
| 四川具身人形机器人科技有限公司 | D203 |
| 北京源奇点科技有限公司 | D204 |
| 无锡陆吾智能科技有限公司 | D205 |
| 北京凌天智能装备集团股份有限公司 | D206 |
| 极创机器人智能科技(山东)有限公司 | D207 |
| 苏州穿山甲机器人股份有限公司 | D301 |
| 宇泛智能科技股份有限公司 | D302 |
| 泓柯智行(北京)科技有限公司 | D303 |
| 深圳市大象机器人科技有限公司 | D304 |
| 广州高擎动力科技有限公司 | D305 |
| 东莞松灵机器人有限公司 | D306 |
| 安诺机器人(深圳)有限公司 | D307 |
| 浙江艾图具身智能科技有限公司 | D308 |
| 深圳璇玑动力科技有限公司 | D309 |
| 北京云栖处智能机器人有限公司 | D310 |
| 深圳煜禾森科技有限公司 | D311 |
| 江苏日晟轴承股份有限公司 | D401 |
| 锐芯微电子股份有限公司 | D401 |
| 超恩智能科技(苏州) 有限公司 | D401 |
| 昆山精越科技有限公司 | D401 |
| 苏州希瑞格机器人科技有限公司 | D401 |
| 苏州博特勒机器人有限公司 | D401 |
| 昆山金涵德智能科技有限公司 | D401 |
| 苏州采奕动力科技有限公司 | D401 |
| 昆山周氏电业有限公司 | D401 |
| 越甲灵动(深圳)科技有限公司 | D402 |
| 中联重科股份有限公司 | D403 |
| 知行机器人科技(苏州)有限公司 | D404 |
| 苏州睿柏智悦机器人有限公司 | D405 |
| 深圳市强和电机有限公司 | D406 |
| 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 | D407 |
| 苏州伟创电气科技股份有限公司 | D408 |
| 纽氏达特行星传动系统技术(淄博)股份有限公司 | D409 |
| 巨力自动化设备(浙江)股份有限公司 | D410 |
| 江苏润泰机器人有限公司 | D411 |
| 杭州良质关节科技有限公司 | D413 |
| 纽格尔智能传动(广东) 有限公司 | D501 |
| 杭州时空张量机器人科技有限公司 | D502 |
| 国华(青岛)智能装备有限公司 | D503 |
| 清卓动力机器人科技(北京)有限公司 | D504 |
| 深圳市达妙科技有限公司 | D505 |
| 北京晶智感新材料有限公司 | D506 |
| 途见科技(北京)有限公司 | D507 |
| 厦门力晟传感科技有限公司 | D508 |
如有转载请注明来源:中国电子展会信息网(www.Cef114.com)