| 展位号 | 公司名称 |
| 2A103 | 四川通信产业园 |
| 2A107 | 中电港 |
| 2A111 | 广东省科学院佛山产业技术研究院有限公司 |
| 2A112 | 北京海克赛德科技有限公司 |
| 2A113 | 重庆益倍德环保设备有限公司 |
| 2A122 | 华翊博奥(北京)量子科技有限公司 |
| 2A123 | 东莞市艾能炬机械有限公司 |
| 2A130 | 山东两极温域新材料有限公司 |
| 2A130A | 龙升智控(黑龙江)科技有限公司 |
| 2A133 | 上海界宏机械设备有限公司 |
| 2A135 | 湖南天创精工科技有限公司 |
| 2A138 | 泰克荣达(成都)科技有限公司 |
| 2A139 | 中科热科技江苏有限公司 |
| 2A153 | 嘉兴晶控电子有限公司 |
| 2A155 | 光电工程师社区 |
| 2A156 | 东莞市荣电子科技有限公司 |
| 2A157 | 上海沐泽信息技术有限公司 |
| 2A158 | 武汉元一宇宙控股集团股份有限公司 |
| 2A159 | 奥瑞美科学仪器(上海)有限公司 |
| 2A201 | 天马微电子股份有限公司 |
| 2A205 | 西部半导体产业生态平台 |
| 2A205 | 上海柏毅试验设备有限公司 |
| 2A205 | 四川晨光博达新材料有限公司 |
| 2A205 | 辽宁冠华半导体有限公司 |
| 2A205 | 成都上泰科技有限公司 |
| 2A205 | 苏州佳德捷减震科技有限公司 |
| 2A205 | 西安无相数据技术有限公司 |
| 2A205 | 成都中科卓尔智能科技集团有限公司 |
| 2A205 | 珠海恒格微电子装备有限公司 |
| 2A220 | 上海张江临港投资开发有限公司 |
| 2A229 | 东莞市鼎之丰电业科技有限公司 |
| 2A238 | 全友电脑科技(吴江)有限公司 |
| 2A239 | 北京纳研纳米材料科技有限公司 |
| 2A252 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 |
| 2A257 | 深圳赛格电子市场 |
| 2A258 | 安东星光电(天津)科技有限公司 |
| 2A260 | 石家庄中天泰合科技有限公司 |
| 2A261 | 迈力(北京)机器人科技有限公司 |
| 2A269 | 深圳市金晟达电子技术有限公司 |
| 2B101 | 锡圆电子科技(无锡)有限公司 |
| 2B102 | 东莞市仟泰自动化设备有限公司 |
| 2B103 | 武汉华工激光工程有限责任公司 |
| 2B105 | 环阳科技香港有限公司 |
| 2B112 | 赛诺信致软件技术(北京)有限公司 |
| 2B116 | 江西威齐电器有限公司 |
| 2B117 | 上海芯绒科技有限公司 |
| 2B118 | 中国航天空气动力技术研究院 |
| 2B122 | 四川普赛检测技术有限公司 |
| 2B123 | 德律泰电子(深圳)有限公司 |
| 2B125 | 成都芯联杭官科技有限公司 |
| 2B126 | 昆山胜赛菜电子材料有限公司 |
| 2B127 | 上海华力集成电路制造有限公司 |
| 2B128 | 摩尔元数(福建)科技有限公司 |
| 2B129 | 北京百易数字技术有限公司 |
| 2B133 | 资阳港投产业发展有限公司 |
| 2B133 | 杭州肇观智能科技有限公司 |
| 2B133 | 四川省光为通信有限公司 |
| 2B135 | 玳能信息服务(杭州)有限公司 |
| 2B137 | 《电子技术》编辑部 |
| 2B139 | 上海鑫野半导体科技有限公司 |
| 2B143 | 三伍技术(深圳)有限公司 |
| 2B144 | 广州市好丰迪智能科技有限公司 |
| 2B151 | 东莞李洲电子科技有限公司 |
| 2B155 | 昆山兴泰斯电子科技有限公司 |
| 2B156 | 陕西莱宝晶维材料科技有限公司 |
| 2B158 | 成都晶宝时频技术股份有限公司 |
| 2B201 | 深圳市索恩达电子有限公司 |
| 2B202 | 深圳华智诚科技有限公司 |
| 2B202 | 深圳市集电科技有限公司 |
| 2B203 | 深圳市矗鑫电子设备有限公司 |
| 2B205 | 广东优络电子科技有限公司 |
| 2B206 | 湖南常衡机电有限公司 |
| 2B207 | 易尔斯泰智能科技(苏州)有限公司 |
| 2B208 | 碧士克(上海)自动化科技有限公司 |
| 2B209 | 深圳市科延机电有限公司 |
| 2B221 | 苏州朗光科技有限公司 |
| 2B222 | 上海腾甲防静电科技有限公司 |
| 2B223 | 东莞二郎神影像设备有限公司 |
| 2B225 | 东莞胜柏净化设备有限公司 |
| 2B227 | 东莞市神州视觉科技有限公司 |
| 2B231 | 西安铁蜗牛自动化设备有限公司 |
| 2B235 | 北京泰拓精密清洗设备有限公司 |
| 2B237 | 四川省微电瑞芯科技有限公司 |
| 2C107 | 江苏木林升高新材料有限公司 |
| 3A103 | 深圳市木林胜微电子有限公司 |
| 3A105 | 宁波亦唐智能科技有限公司 |
| 3A106 | 广州金升阳科技有限公司 |
| 3A120 | 湖南芯力特电子科技有限公司 |
| 3A122 | 欧卡(中国)有限公司 |
| 3A124 | 佛山法拉迪电子有限公司 |
| 3A125 | 乐清市朗正电子有限公司 |
| 3A126 | 深圳市华锐达电子有限公司 |
| 3A128 | 成都市奇力速电子科技有限公司 |
| 3A130 | 创远信科(上海)技术股份有限公司 |
| 3A131 | 成都浩然电子有限公司 |
| 3A132 | 《安全与电磁兼容》 |
| 3A132 | 《信息技术与标准化》 |
| 3A135 | 江西保太有色金属集团有限公司 |
| 3A136 | 今日半导体 |
| 3A140 | 深圳市猎芯科技有限公司 |
| 3A143 | 北京京华特科技有限公司 |
| 3A145 | 电源网 |
| 3A203 | 深圳市科达嘉电子有限公司 |
| 3A207 | 永赢金融租赁有限公司 |
| 3A208 | 佛山市汉洋电子有限公司 |
| 3A209 | 东莞市宇熙精密连接器有限公司 |
| 3A215 | 厦门沃尔夫伟业电子有限公司 |
| 3A221 | 四川正源创芯科技有限公司 |
| 3A222 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 |
| 3A223 | 成都四威功率电子科技有限公司 |
| 3A225 | 成都和佳高分子材料有限公司 |
| 3A227 | 成都东尼科技有限责任公司 |
| 3A228 | 惠州市大容电子科技有限公司 |
| 3A229 | 迪科特测试科技(苏州)有限公司 |
| 3A231 | 东莞元广电器有限公司 |
| 3A232 | 中电光谷联合控股有限公司 |
| 3A233 | 奇历士技术(深圳)有限公司 |
| 3A235 | 中电科思仪科技股份有限公司 |
| 3A236 | 浙江强力控股有限公司 |
| 3A237 | 西安杰成科技有限公司 |
| 3A238 | 凯杰建设有限公司 |
| 3A238 | 凯杰建筑设计院有限公司 |
| 3A239 | 佛山市顺德区钦淇新材料有限公司 |
| 3A242 | 聚芯优品(深圳)控股集团有限公司 |
| 3A243 | 明纬(广州)电子有限公司 |
| 3A245 | 萍乡市程品科技有限公司 |
| 3A247 | 嘉兴蓝图机箱有限公司 |
| 3A251 | 深圳市一博科技股份有限公司 |
| 3A253 | 四川省鑫蕾电子科技有限责任公司 |
| 3A255 | 上海联电芯创电子科技有限公司 |
| 3A256 | 成都中创锐科信息技术有限公司 |
| 3A257 | 成都天大仪器股份有限公司 |
| 3A258 | 绵阳锐驰电子科技有限公司 |
| 3A259 | 深圳优特伟业科技有限公司 |
| 3B101 | 深圳市联赢激光股份有限公司 |
| 3B103 | 优利德科技(中国)股份有限公司 |
| 3B107 | 深圳优普莱等离子体技术有限公司 |
| 3B108 | 泰安紫波光电科技有限公司 |
| 3B109 | 广州市金莹达实业有限公司 |
| 3B118 | 深圳市星际芯城科技有限公司 |
| 3B119 | 北京东方中科集成科技股份有限公司 |
| 3B120 | 苏州先锋芯科技有限公司 |
| 3B121 | 东莞市理豪金属科技有限公司 |
| 3B122 | 胶粘剂使用网 |
| 3B125 | 嘉宁电子贸易(深圳)有限公司 |
| 3B126 | 美蓓亚三美 |
| 3B128 | 东莞市迅阳实业有限公司 |
| 3B130 | 浙江友通自动化科技有限公司 |
| 3B135 | 无锡意美浩科技有限公司 |
| 3B139 | 成都市美蓝电子仪器有限公司 |
| 3B140 | 浙江兴旺宝明通网络有限公司 |
| 3B142 | 佛山市顺德区蜀达电器有限公司 |
| 3B143 | 成都宝丽鑫包装材料有限公司 |
| 3B145 | 四川永星电子有限公司 |
| 3B146 | 深圳市若晨传媒有限公司 |
| 3B147 | 《仪器仪表商情》|仪商网|仪商城 |
| 3B201 | 四川锐宏电子科技有限公司 |
| 3B202 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 |
| 3B203 | 北京中微普业科技有限公司 |
| 3B204 | 西安方格分子材料科技有限公司 |
| 3B205 | 广州市爱浦电子科技有限公司 |
| 3B206 | 深圳惠恩普智能科技有限公司 |
| 3B213 | 《电子技术应用》编辑部 |
| 3B216 | 泰兴市宇航电子有限公司 |
| 3B222 | 深圳企喆智能科技有限公司 |
| 3B223 | 深圳市泽芯微科技有限公司 |
| 3B223 | 陕西航铠电子科技有限公司 |
| 3B225 | 深圳市鑫众达散热有限公司 |
| 3B227 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |
| 3B228 | 北京晶宇兴科技有限公司 |
| 3B232 | 深圳市佳日丰泰电子科技有限公司 |
| 3B233 | 东莞万瑞达精密线材有限公司 |
| 3B235 | 成都轻工职业技术大学 |
| 3B236 | 北京伟仕天成科技有限公司 |
| 3B237 | 山东满芯电子科技有限公司 |
| 3B238 | 上海恒方知识产权咨询有限公司 |
| 3B239 | 张家港市集成电路产业促进中心 |
| 3B241 | 成都弗格森液压机电有限公司 |
| 3B243 | 成都睿杰鑫电子有限公司 |
| 3B245 | 成都建维薄膜开关有限公司 |
| 3B247 | 东莞市润达散热风扇有限公司 |
| 3B248 | 上海佳鹄实业有限公司 |
| 3B251 | 南通日精电子有限公司 |
| 3B252 | 元测信息技术(成都)有限公司 |
| 3B254 | 成都芯飞微电科技有限公司 |
| 3B256 | 东莞市晴远电子有限公司 |
| 3B258 | 福建云星电子有限公司 |
| 3B259 | 深圳市联宇科技有限公司 |
| 3B261 | 沧州卓能金属制品有限公司 |
| 3B265 | 江苏诚力电子有限公司 |
| 3B267 | 天津市长芦化工新材料有限公司 |
| 3B268 | 天永诚高分子材料(江苏)股份有限公司 |
| 3C101 | 深圳深爱半导体股份有限公司 |
| 3C103 | 安徽格兰科新材料技术有限公司 |
| 3C104 | 成都斯贝富来科技有限公司 |
| 3C109 | 惠州三华工业有限公司 |
| 3C121 | 东莞市致成仪器有限公司 |
| 3C131 | 重庆邮电大学 |
| 3C143 | 惠州正牌新能源科技有限公司 |
| 3C201、3C202、3C203 | 中电科芯片技术(集团)有限公司 |
| 3C206 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 |
| 3C207 | 中国电子科技集团公司第四十九研究所 |
| 3C208 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 3C209 | 中国电子科技集团公司第三十三研究所 |
| 3C211、3C212 | 北京轩宇空间科技有限公司 |
| 3C213 | 中国电子科技集团公司第四十研究所 |
| 3C216 | 河北远东通信系统工程有限公司 |
| 3C217 | 深圳市瀚仑达实业有限公司 |
| 3C218 | 西安卫光科技有限公司 |
| 3C219 | 天水天光半导体有限责任公司 |
| 3C221、3C222 | 山东华宇航天空间技术有限公司 |
| 3C223 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 |
| 3C226 | 航天长峰朝阳电源有限公司 |
| 3C227 | 北京旭普科技有限公司 |
| 3C228 | 南京中旭电子科技股份有限公司 |
| 3C229 | 上海乐存信息科技有限公司 |
| 3C231、3C232 | 大连达利凯普科技股份公司 |
| 3C233 | 武汉海创电子股份有限公司 |
| 3C236 | 济南半一电子有限公司 |
| 3C237 | 济南晶恒电子有限责任公司 |
| 3C238 | 中科亿海微电子科技(苏州)有限公司 |
| 3C239 | 湖南芯弘道信息科技有限责任公司 |
| 3C241 | 成都宏科电子科技有限公司 |
| 3C242 | 成都铭科思微电子技术有限责任公司 |
| 3C243 | 成都亚光电子股份有限公司 |
| 3C246 | 成都新欣神风电子科技有限公司 |
| 3C247 | 重庆平伟半导体股份有限公司 |
| 3C248 | 陕西航晶微电子有限公司 |
| 3C249 | 深圳市皓文电子股份有限公司 |
| 3C251 | 福建欧中电子有限公司 |
| 3C252 | 福建闽航电子有限公司 |
| 3C253 | 珠海航宇微科技股份有限公司 |
| 3C256 | 天津六0九电缆有限公司 |
| 3C257 | 武汉市格力浦电子有限公司 |
| 3C258 | 芯慧微电子(山东)有限公司 |
| 3C259 | 上海波振电子有限公司 |
| 3C261 | 新乡巴山航空技术股份有限公司 |
| 3D120 | AI超级个体节(OPC活动) |
| 3D120 | 成都动石科技有限公司 |
| 3D120 | 深圳市瓦林卡电子有限公司 |
| 3D120 | 广东智安芯科技有限公司 |
| 3D120 | AI落地社 |
| 3D120 | 指数动力(深圳)科技有限公司 |
| 3D120 | 成都励安达文化创意有限公司 |
| 3D120 | 深圳零一智界科技有限公司 |
| 3D120 | 成都芸生万相数字科技有限公司 |
| 3D120 | 贺去病ai工作室 |
| 3D202 | 成都朗杰电子科技有限公司 |
| 3D211 | 深圳市怀格芯创电子科技有限公司 |
| 3D231 | 沧州特封电子科技有限公司 |
| 3D250 | 每科技 |
| 2D1/9 | 微卸中气持术有限公司 |
如有转载请注明来源:中国电子展会信息网(www.Cef114.com)